# Phụ lục A — Từ điển chỉ số

> Từ điển chuẩn các chỉ số KPI dùng chung một định nghĩa trên mọi trang kênh (TikTok / Shopee / Offline / Facebook), theo chuẩn kế toán VAS 14.

Mỗi trang kênh (TikTok / Shopee / Offline / Facebook) hiển thị một bộ thẻ KPI. Các chỉ số dùng **chung 1 định nghĩa** trên mọi kênh — bảng dưới là từ điển chuẩn (theo chuẩn kế toán VAS 14).

> **Quy ước chung:**
>
> - **Bộ lọc ngày** áp cho tất cả số liệu — lọc theo ngày tạo đơn.
> - **Doanh thu gộp** tính trên **MỌI đơn** (kể cả hủy/hoàn). Hủy & hoàn là các *khoản giảm trừ* để ra Doanh thu thuần.
> - **Voucher sàn** & Shopee Xu do sàn tài trợ → KHÔNG trừ vào doanh thu của shop. Chỉ **voucher shop** mới là khoản giảm trừ.

| Chỉ số | Ý nghĩa & cách tính |
|---|---|
| **Doanh thu gộp** | Σ(giá niêm yết × số lượng) trên mọi đơn — chưa trừ gì. |
| **Doanh thu thuần** | Doanh thu gộp − các khoản giảm trừ (đơn hủy + hàng trả lại + chiết khấu/giảm giá + voucher shop + thuế TTĐB/XK). *Đây là doanh thu thực ghi nhận của shop.* |
| **Số tiền khách trả** | Tiền khách thực bỏ ra cho hàng = Doanh thu thuần − voucher sàn − Xu/điểm sàn. (Phí ship khách trả tách riêng.) |
| **Doanh thu đối soát** | Tiền shop **thực nhận** từ sàn = Doanh thu thuần − phí sàn − phí ship shop chịu. (= settlement/escrow) |
| **Tỷ lệ chiết khấu** | Σ(chiết khấu sản phẩm × số lượng) / Doanh thu gộp × 100%. |
| **Tỷ lệ voucher** | Σ(voucher shop) / Doanh thu gộp × 100% (cùng mẫu số với tỷ lệ chiết khấu). |
| **Voucher shop / Voucher sàn** | Voucher shop = shop tự chịu (là chi phí). Voucher sàn = sàn tài trợ (shop vẫn nhận đủ tiền). |
| **Giá vốn** | Giá vốn sản phẩm do bạn nhập trong thông tin sản phẩm. *Phải nhập đủ thì biên lợi nhuận mới chính xác.* |
| **Lãi gộp** | Doanh thu thuần − Giá vốn. |
| **Biên lợi nhuận ròng** | (Lãi gộp − Phí sàn − Chi phí QC − phí khác) / Doanh thu thuần × 100%. |
| **AOV (Giá trị TB/đơn)** | Tổng tiền khách trả / số đơn thành công. |
| **Chi phí QC · Tỷ lệ chi phí QC** | Tổng chi quảng cáo trong kỳ · = Chi phí QC / Doanh thu thuần × 100%. |
| **Đơn đã đồng bộ** | Tất cả đơn kéo về (mọi trạng thái). = Đơn hợp lệ + Đơn hủy + Đơn hoàn + Đơn chưa chốt. |
| **Đơn hợp lệ / Đơn hủy / Đơn hoàn** | Hợp lệ = không hủy, không hoàn cả đơn (gồm đơn đang giao và hoàn 1 phần) — chưa chắc đã ra tiền nên không gọi là "thành công". Đổi hàng = hủy đơn cũ + mua mới (không phải loại riêng). |
| **Đơn chưa chốt** | TikTok / Shopee: đơn chưa thuộc nhóm nào ở trên — khách chưa thanh toán, đang hủy, đang trong quy trình hoàn. |
| **Giao hàng thất bại** | Tổng giá trị đơn đã gửi nhưng giao không thành công. |
| **Phí ship khách chịu / Sàn trợ giá ship** | Ship khách trả · Sàn trợ giá = ship gốc − ship khách chịu. |

---
Nguồn: https://quantri360.com/huong-dan/app/phu-luc-a-tu-dien-chi-so · Quantri360
